北京标准时间
221452
历年赛事统计
瑞典乙
2025 瑞典乙(正确比分统计) 1078 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 253 23.47%
2 1:1 99 9.18%
3 2:1 82 7.61%
4 1:2 77 7.14%
5 2:2 66 6.12%
6 0:1 60 5.57%
7 1:0 59 5.47%
8 3:1 54 5.01%
9 3:0 51 4.73%
10 2:0 49 4.55%
11 1:3 42 3.9%
12 0:2 39 3.62%
13 0:0 38 3.53%
14 3:2 37 3.43%
15 2:3 32 2.97%
16 0:3 30 2.78%
17 3:3 10 0.93%
2024 瑞典乙(正确比分统计) 1092 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 231 21.15%
2 1:1 97 8.88%
3 2:1 81 7.42%
4 2:0 69 6.32%
5 3:1 65 5.95%
6 1:2 61 5.59%
7 1:0 60 5.49%
8 0:2 58 5.31%
9 2:2 56 5.13%
10 0:1 55 5.04%
11 1:3 47 4.3%
12 3:0 45 4.12%
13 0:0 41 3.75%
14 3:2 37 3.39%
15 0:3 36 3.3%
16 2:3 32 2.93%
17 3:3 21 1.92%
2023 瑞典乙(正确比分统计) 1098 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 238 21.68%
2 1:1 98 8.93%
3 2:1 95 8.65%
4 1:0 79 7.19%
5 1:2 65 5.92%
6 0:1 61 5.56%
7 2:0 60 5.46%
8 0:2 54 4.92%
9 1:3 52 4.74%
10 3:1 52 4.74%
11 2:2 46 4.19%
12 0:0 45 4.1%
13 3:0 43 3.92%
14 3:2 41 3.73%
15 2:3 32 2.91%
16 0:3 25 2.28%
17 3:3 12 1.09%
近期正确比分统计 3268 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 722 22.09%
2 1:1 294 9%
3 2:1 258 7.89%
4 1:2 203 6.21%
5 1:0 198 6.06%
6 2:0 178 5.45%
7 0:1 176 5.39%
8 3:1 171 5.23%
9 2:2 168 5.14%
10 0:2 151 4.62%
11 1:3 141 4.31%
12 3:0 139 4.25%
13 0:0 124 3.79%
14 3:2 115 3.52%
15 2:3 96 2.94%
16 0:3 91 2.78%
17 3:3 43 1.32%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额